隨著肥胖的問(wèn)題增加,很多人對(duì)于各種食物的含糖量都特別關(guān)注,其中也就包括水果。對(duì)于水果來(lái)說(shuō),含糖量更低的更受人們歡迎,這樣的水果吃起來(lái)也會(huì)有更少的負(fù)擔(dān)。

| 序號(hào) | 水果名稱(chēng) | 糖分(每100克) | 維生素與礦物質(zhì) | 健康益處 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柑橘類(lèi)水果 | 8克 | 豐富的維生素和礦物質(zhì) | 幫助維持健康選擇,尤其柚子的低糖分。 |
| 2 | 草莓 | 6克 | 維生素C、纖維素、抗氧化物質(zhì) | 低糖分,有益于維護(hù)身體健康。 |
| 3 | 藍(lán)莓 | 14克 | 抗氧化物質(zhì)、維生素C | 有助于維護(hù)心臟健康和預(yù)防癌癥。 |
| 4 | 櫻桃 | 13克 | 維生素C、鉀、抗氧化物質(zhì) | 降低血壓和預(yù)防心臟病的好選擇。 |
| 5 | 柿子 | 12克 | 維生素A、維生素C、纖維素 | 保護(hù)視力,維護(hù)消化系統(tǒng)健康。 |
| 6 | 桃子 | 8克 | 維生素C、鉀、纖維素 | 降低血壓,預(yù)防心臟病的天然食品。 |
| 7 | 杏子 | 10克 | 維生素A、維生素C、纖維素 | 保護(hù)視力,維護(hù)消化系統(tǒng)健康。 |
| 8 | 石榴 | 14克 | 抗氧化物質(zhì)、維生素C | 有助于維護(hù)心臟健康和預(yù)防癌癥。 |
| 9 | 葡萄柚 | 10克 | 維生素C、鉀、纖維素 | 降低血壓和預(yù)防心臟病的天然選擇。 |
| 10 | 李子 | 8.8克 | 維生素C、鉀、纖維素 | 降低血壓,預(yù)防心臟病的有益食品。 |
早餐:
1份草莓酸奶沙拉:草莓(100克)、低脂酸奶(150克)。
上午加餐:
1個(gè)柚子。
午餐:
1份櫻桃雞胸沙拉:櫻桃(100克)、雞胸肉(150克,烤或蒸煮)、生菜、黃瓜、番茄,搭配橄欖油醋汁。
下午加餐:
1杯藍(lán)莓綠茶:藍(lán)莓(50克)、綠茶。
晚餐:
1份柿子蝦仁炒飯:柿子(50克)、蝦仁(150克,烹飪時(shí)盡量減少油脂)、糙米飯。
晚間加餐:
1個(gè)桃子。
微信掃一掃
咨詢(xún)客服走進(jìn)DHC
關(guān)于我們 專(zhuān)家團(tuán)隊(duì) 生殖醫(yī)院三代試管
試管資訊 泰國(guó)試管嬰兒 試管流程 生殖技術(shù)全球分布
全球布局 機(jī)構(gòu)分布成功案例
試管百科 不孕不育 輔助生育 好孕案例
微信客服二維碼
關(guān)注微信公眾號(hào)